【WNBA常规赛】梦想vs自由人伤病名单最新(2026年09月24日)

【WNBA常规赛】梦想vs自由人,比赛将于北京时间9月24日8点0分进行。赛前梦想排名4,自由人排名8。梦想有1人伤病,自由人有2人伤病,具体梦想vs自由人最新伤病名单如下:

梦想vs自由人伤病名单

梦想方面:

【前锋】布里安娜·琼斯因腿受伤,无法出场

自由人方面:

【前锋】萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场
【后卫】伊丽莎白·巴洛贡因未知受伤,无法出场

梦想与自由人最近交锋数据

2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
2026-06-12 自由人(104 : 90)梦想
2025-08-24 自由人(62 : 78)梦想
2025-07-14 梦想(72 : 79)自由人
2025-06-30 自由人(81 : 90)梦想
2025-06-18 梦想(81 : 86)自由人

梦想近6场取得5胜1负,场均得分92.3失分79.5,胜率83%
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-09-20 天空(81 : 106)梦想
[WNBA] 2026-09-18 阳光(59 : 103)梦想
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-29 火焰(101 : 83)梦想
[WNBA] 2026-08-25 梦想(78 : 71)火花

自由人近6场取得4胜2负,场均得分89.5失分82,胜率67%
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-09-21 自由人(106 : 69)节奏
[WNBA] 2026-09-19 自由人(93 : 81)山猫
[WNBA] 2026-08-30 天空(66 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-28 女武神(79 : 60)自由人
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人


上一篇:【WNBA常规赛】飞翼vs风暴伤病名单最新(2026年09月24日)

下一篇:范弗里特:身体状态非常好,火箭完全具备争冠实力